Hiero.nder staon de prieswinnaars van de örste (én létste?) Bombakkes Bollebooze. Wïj da.nke álle deelnemers vör hun entoezjasme, ’t was mój öm toch nog wat saame mit óllie te kunne doe.n!
Benïjd naor alle goeje antwoorde??? Hier kunde ut iengevulde kwisboek naor o.nder laoje.
D’n Hoofdpries is dinsdagaovend “live ien de zoom” uutgereikt ân de Smitties. De a.ndere prie.s kunde vanaf donderdag 18 fibbrewaori ophaole bïj Aard (Stefan en Ankie) ien ’t centrum van Génnep!
De mójste kra.nte steek:
- Wantoetriejoodelahietie (wint de vastelaoveskalénder van Malou Slungers)
- Narnia
- Janssen / Driessen & Co
Ut mójst versierde huus: (gén prie.s..)
- De Smitties
- Ut Testteam
- A.lde Garde
Einduutslag van de Kwis:
Groep | Pu.nte | Pries van | Waarde | |
---|---|---|---|---|
Hoofdpries | Smitties | 314 | Bakkerij Arts | € 100 |
1e pries | Van Ginkel | 313 | Hagemans Verf & Wonen | € 75 |
2e pries | Kwis ’t wel | 304 | Joop den Boer | € 50 |
3e pries | De Poplas | 298 | Hagemans Verf & Wonen | € 50 |
4e pries | CV Mój Bïjèn | 294 | Joop den Boer | € 50 |
5e pries | Weekend-weg-app | 256 | Bakkerij Arts | € 40 |
6e pries | De A.lde Garde | 253 | Het Kaashuis | pakket |
7e pries | Duut Hin | 252 | Bakkerij Arts | € 40 |
8e pries | De Losbollen | 251 | Het Kaashuis | pakket |
9e pries | Janssen/Driessen & CO | 246 | Joop den Boer | € 30 |
10e pries | Narnia | 240 | Bakkerij Arts | € 25 |
Alle a.ndere teams zien 11e gewórre!
Uutslag Bombakkes Bollebooze 2021